Huawei

Huawei SUN-2000-100KTL-M1 100kW Üç Faz İnverter

Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-100KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010487

292.172,94 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Huawei SUN-2000-100KTL-M1 100kW Üç Faz İnverter

Akıllı

  • Farklı konfigürasyonlara çok yönlü uyarlama için 4 MPPT
  • 8 Diziyi görüntüleme ve hızlı sorun giderme
  • PLC (Power Line Communication) Destekleyici
  • Akıllı Dizi I-V Tanımlayıcı Destekleyici 

Verimli

  • Maksimum Verim 98.8%, Ağı rlıklı Ortalama Verim (Euro) 98.6% (@480Vac)
  • Maksimum Verim 98.6%, Ağı rlıklı Ortalama Verim (Euro) 98.4% (@380Vac / 400Vac)

Emniyetli

  • DC bağlantı kesicisi ile emniyetli ve pratik bakım
  • DC ve AC tarafta da tip-II parafudr
  • Topraklama hatası koruması
  • İçerisinde kaçak akım görüntüleme ünitesi (RCMU)

Güvenilir

  • Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
  • Çevesel Koruma Sınıfı IP65

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 150.542,53 301.085,06
3 102.355,21 307.065,63
4 78.288,57 313.154,28
5 63.904,84 319.524,20
6 54.377,99 326.267,94
7 47.592,92 333.150,44
8 42.565,99 340.527,92
9 38.670,23 348.032,07
10 35.591,78 355.917,80
11 33.118,67 364.305,37
12 30.858,99 370.307,88
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler