Huawei
Huawei SUN-2000-100KTL-M1 100kW Üç Faz İnverter
Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-100KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010487
324.046,35 ₺
Paylaşın
Huawei SUN-2000-100KTL-M1 100kW Üç Faz İnverter
Akıllı
- Farklı konfigürasyonlara çok yönlü uyarlama için 4 MPPT
- 8 Diziyi görüntüleme ve hızlı sorun giderme
- PLC (Power Line Communication) Destekleyici
- Akıllı Dizi I-V Tanımlayıcı Destekleyici
Verimli
- Maksimum Verim 98.8%, Ağı rlıklı Ortalama Verim (Euro) 98.6% (@480Vac)
- Maksimum Verim 98.6%, Ağı rlıklı Ortalama Verim (Euro) 98.4% (@380Vac / 400Vac)
Emniyetli
- DC bağlantı kesicisi ile emniyetli ve pratik bakım
- DC ve AC tarafta da tip-II parafudr
- Topraklama hatası koruması
- İçerisinde kaçak akım görüntüleme ünitesi (RCMU)
Güvenilir
- Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
- Çevesel Koruma Sınıfı IP65
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 169.746,65 | 339.493,30 |
| 3 | 115.425,79 | 346.277,37 |
| 4 | 88.334,52 | 353.338,08 |
| 5 | 72.138,55 | 360.692,75 |
| 6 | 61.393,34 | 368.360,04 |
| 7 | 53.765,78 | 376.360,46 |
| 8 | 48.089,51 | 384.716,08 |
| 9 | 43.716,79 | 393.451,11 |
| 10 | 40.259,21 | 402.592,10 |
| 11 | 37.469,80 | 412.167,80 |
| 12 | 35.179,60 | 422.155,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

