Huawei

Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter

Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-60KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010486

155.418,47 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter

Akıllı

  • 6 MPPT ile farklı planlar için çok yönlü adaptasyon
  • 12 dizi ile akıllı görüntüleme ve hızlı arıza tespiti
  • PLC (Power Line Communication) destekli
  • Akıllı I-V Curve Diagnosis destekli

Verimli

  • 480Vac için %98,9 maksimum verim, %98,7 Avrupa verimi
  • 400Vac için %98,7 maksimum verim, %98,5 Avrupa verimi

Emniyetli

  • Pratik Müdahale için entegre ve güvenilir DC şalter
  • DC ve AC için Tip II parafudr
  • Topraklama hatası koruması
  • Entegre kaçak akım koruma ünitesi

Güvenilir

  • Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
  • Çevesel Koruma Sınıfı IP65

Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 80.079,59 160.159,18
3 54.446,83 163.340,49
4 41.644,82 166.579,28
5 33.993,54 169.967,70
6 28.925,83 173.554,98
7 25.316,58 177.216,06
8 22.642,55 181.140,40
9 20.570,24 185.132,16
10 18.932,69 189.326,90
11 17.617,15 193.788,65
12 16.415,13 196.981,56
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler