Huawei 
                  Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-60KTL-TF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010486
                  
                     172.647,72 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Akıllı
- 6 MPPT ile farklı planlar için çok yönlü adaptasyon
 - 12 dizi ile akıllı görüntüleme ve hızlı arıza tespiti
 - PLC (Power Line Communication) destekli
 - Akıllı I-V Curve Diagnosis destekli
 
Verimli
- 480Vac için %98,9 maksimum verim, %98,7 Avrupa verimi
 - 400Vac için %98,7 maksimum verim, %98,5 Avrupa verimi
 
Emniyetli
- Pratik Müdahale için entegre ve güvenilir DC şalter
 - DC ve AC için Tip II parafudr
 - Topraklama hatası koruması
 - Entegre kaçak akım koruma ünitesi
 
Güvenilir
- Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
 - Çevesel Koruma Sınıfı IP65
 
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 90.438,83 | 180.877,66 | 
| 3 | 61.497,37 | 184.492,11 | 
| 4 | 47.063,49 | 188.253,96 | 
| 5 | 38.434,49 | 192.172,45 | 
| 6 | 32.709,58 | 196.257,48 | 
| 7 | 28.645,71 | 200.519,97 | 
| 8 | 25.621,47 | 204.971,76 | 
| 9 | 23.291,74 | 209.625,66 | 
| 10 | 21.449,59 | 214.495,90 | 
| 11 | 19.963,43 | 219.597,73 | 
| 12 | 18.743,24 | 224.918,88 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 

