Huawei
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-60KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010486
173.713,45 ₺
Paylaşın
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Akıllı
- 6 MPPT ile farklı planlar için çok yönlü adaptasyon
- 12 dizi ile akıllı görüntüleme ve hızlı arıza tespiti
- PLC (Power Line Communication) destekli
- Akıllı I-V Curve Diagnosis destekli
Verimli
- 480Vac için %98,9 maksimum verim, %98,7 Avrupa verimi
- 400Vac için %98,7 maksimum verim, %98,5 Avrupa verimi
Emniyetli
- Pratik Müdahale için entegre ve güvenilir DC şalter
- DC ve AC için Tip II parafudr
- Topraklama hatası koruması
- Entegre kaçak akım koruma ünitesi
Güvenilir
- Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
- Çevesel Koruma Sınıfı IP65
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.997,09 | 181.994,18 |
3 | 61.876,99 | 185.630,97 |
4 | 47.354,01 | 189.416,04 |
5 | 38.671,74 | 193.358,70 |
6 | 32.911,49 | 197.468,94 |
7 | 28.822,54 | 201.757,78 |
8 | 25.779,63 | 206.237,04 |
9 | 23.435,52 | 210.919,68 |
10 | 21.581,99 | 215.819,90 |
11 | 20.086,66 | 220.953,26 |
12 | 18.858,94 | 226.307,28 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir