Huawei
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-60KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010486
169.095,30 ₺
Paylaşın
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Akıllı
- 6 MPPT ile farklı planlar için çok yönlü adaptasyon
- 12 dizi ile akıllı görüntüleme ve hızlı arıza tespiti
- PLC (Power Line Communication) destekli
- Akıllı I-V Curve Diagnosis destekli
Verimli
- 480Vac için %98,9 maksimum verim, %98,7 Avrupa verimi
- 400Vac için %98,7 maksimum verim, %98,5 Avrupa verimi
Emniyetli
- Pratik Müdahale için entegre ve güvenilir DC şalter
- DC ve AC için Tip II parafudr
- Topraklama hatası koruması
- Entegre kaçak akım koruma ünitesi
Güvenilir
- Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
- Çevesel Koruma Sınıfı IP65
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 88.577,95 | 177.155,90 |
3 | 60.231,99 | 180.695,97 |
4 | 46.095,11 | 184.380,44 |
5 | 37.643,66 | 188.218,30 |
6 | 32.036,55 | 192.219,30 |
7 | 28.056,30 | 196.394,10 |
8 | 25.094,28 | 200.754,24 |
9 | 22.812,49 | 205.312,41 |
10 | 21.008,24 | 210.082,40 |
11 | 19.552,66 | 215.079,26 |
12 | 18.357,58 | 220.290,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir