Huawei
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-60KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010486
173.891,07 ₺
Paylaşın
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Akıllı
- 6 MPPT ile farklı planlar için çok yönlü adaptasyon
- 12 dizi ile akıllı görüntüleme ve hızlı arıza tespiti
- PLC (Power Line Communication) destekli
- Akıllı I-V Curve Diagnosis destekli
Verimli
- 480Vac için %98,9 maksimum verim, %98,7 Avrupa verimi
- 400Vac için %98,7 maksimum verim, %98,5 Avrupa verimi
Emniyetli
- Pratik Müdahale için entegre ve güvenilir DC şalter
- DC ve AC için Tip II parafudr
- Topraklama hatası koruması
- Entegre kaçak akım koruma ünitesi
Güvenilir
- Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
- Çevesel Koruma Sınıfı IP65
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 91.090,14 | 182.180,28 |
3 | 61.940,25 | 185.820,75 |
4 | 47.402,43 | 189.609,72 |
5 | 38.711,28 | 193.556,40 |
6 | 32.945,15 | 197.670,90 |
7 | 28.852,01 | 201.964,07 |
8 | 25.805,99 | 206.447,92 |
9 | 23.459,48 | 211.135,32 |
10 | 21.604,06 | 216.040,60 |
11 | 20.107,20 | 221.179,20 |
12 | 18.878,22 | 226.538,64 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir