Huawei
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Ürün Kodu : ONG-HWISUN2000-60KTL-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930010486
172.114,86 ₺
Paylaşın
Huawei SUN-2000-60KTL-M0 60kW Üç Faz İnverter
Akıllı
- 6 MPPT ile farklı planlar için çok yönlü adaptasyon
- 12 dizi ile akıllı görüntüleme ve hızlı arıza tespiti
- PLC (Power Line Communication) destekli
- Akıllı I-V Curve Diagnosis destekli
Verimli
- 480Vac için %98,9 maksimum verim, %98,7 Avrupa verimi
- 400Vac için %98,7 maksimum verim, %98,5 Avrupa verimi
Emniyetli
- Pratik Müdahale için entegre ve güvenilir DC şalter
- DC ve AC için Tip II parafudr
- Topraklama hatası koruması
- Entegre kaçak akım koruma ünitesi
Güvenilir
- Doğal soğutma teknolojisi ile ek bir fana ihtiyaç duymaz
- Çevesel Koruma Sınıfı IP65
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 90.159,70 | 180.319,40 |
3 | 61.307,57 | 183.922,71 |
4 | 46.918,24 | 187.672,96 |
5 | 38.315,86 | 191.579,30 |
6 | 32.608,63 | 195.651,78 |
7 | 28.557,30 | 199.901,10 |
8 | 25.542,39 | 204.339,12 |
9 | 23.219,86 | 208.978,74 |
10 | 21.383,38 | 213.833,80 |
11 | 19.901,81 | 218.919,91 |
12 | 18.685,39 | 224.224,68 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir