TommaTech
2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930010892
60.379,95 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 60AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1.154 mm X 0.555 mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 1.4 |
| Panel Gücü | 220 W |
| İnvertör Gücü | 1000 W |
| Oran | 1.15 |
Kullanılan Solar Modül (Adet)
TT110Wp x 2
Si̇stem Voltaji (Volt)
12
Günlük Üreti̇len Ortalama Enerji̇ (Wp)
880
İnvertör Kapasi̇tesi̇ (W)
1000
Kullanilan Panel Alani (m2)
1.4
Kullanilan Batarya (V/ah)
1 x 12.8V 60 Ah
Enerji̇ Depolama Kapasi̇tesi̇ (Wh)
768
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 31.629,10 | 63.258,20 |
| 3 | 21.507,43 | 64.522,29 |
| 4 | 16.459,48 | 65.837,92 |
| 5 | 13.441,66 | 67.208,30 |
| 6 | 11.439,50 | 68.637,00 |
| 7 | 10.018,24 | 70.127,68 |
| 8 | 8.960,58 | 71.684,64 |
| 9 | 8.145,80 | 73.312,20 |
| 10 | 7.501,55 | 75.015,50 |
| 11 | 6.981,79 | 76.799,69 |
| 12 | 6.555,06 | 78.660,72 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

