TommaTech
2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-2P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930010892
48.611,06 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 2 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 2 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 60AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (170Wp) | 1.154 mm X 0.555 mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 1.4 |
| Panel Gücü | 220 W |
| İnvertör Gücü | 1000 W |
| Oran | 1.15 |
Kullanılan Solar Modül (Adet)
TT110Wp x 2
Si̇stem Voltaji (Volt)
12
Günlük Üreti̇len Ortalama Enerji̇ (Wp)
880
İnvertör Kapasi̇tesi̇ (W)
1000
Kullanilan Panel Alani (m2)
1.4
Kullanilan Batarya (V/ah)
1 x 12.8V 60 Ah
Enerji̇ Depolama Kapasi̇tesi̇ (Wh)
768
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 25.464,15 | 50.928,30 |
| 3 | 17.315,33 | 51.945,99 |
| 4 | 13.251,30 | 53.005,20 |
| 5 | 10.821,70 | 54.108,50 |
| 6 | 9.209,78 | 55.258,68 |
| 7 | 8.065,55 | 56.458,85 |
| 8 | 7.214,04 | 57.712,32 |
| 9 | 6.558,07 | 59.022,63 |
| 10 | 6.039,39 | 60.393,90 |
| 11 | 5.620,95 | 61.830,45 |
| 12 | 5.277,39 | 63.328,68 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

