TommaTech
3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket
Ürün Kodu : OFS-1KWE-12V-3P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930010893
67.868,87 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 3 Panel(110Wp) 1KWE Off-Grid(12V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 110Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 3 | Adet |
| TommaTech New 1K 12V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 12.8V 100AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1154mm x 555mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 0.7 |
| Uygulama Alanı(m2) | 2.1 |
| Günlük Panel Gücü | 1320 W |
| Depolama Gücü | 1280 W |
| Oran | 1.03 |
Kullanılan Solar Modül (Adet)
TT110Wp x 3
Si̇stem Voltaji (Volt)
12
Günlük Üreti̇len Ortalama Enerji̇ (Wp)
1320
İnvertör Kapasi̇tesi̇ (W)
1000
Kullanilan Panel Alani (m2)
2.1
Kullanilan Batarya (V/ah)
1 x 12.8V 100Ah
Enerji̇ Depolama Kapasi̇tesi̇ (Wh)
1280
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 35.552,05 | 71.104,10 |
| 3 | 24.174,99 | 72.524,97 |
| 4 | 18.500,95 | 74.003,80 |
| 5 | 15.108,83 | 75.544,15 |
| 6 | 12.858,34 | 77.150,04 |
| 7 | 11.260,80 | 78.825,60 |
| 8 | 10.071,96 | 80.575,68 |
| 9 | 9.156,13 | 82.405,17 |
| 10 | 8.431,96 | 84.319,60 |
| 11 | 7.847,75 | 86.325,25 |
| 12 | 7.368,08 | 88.416,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

