TommaTech
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930010895
143.317,61 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Kullanılan Solar Modül (Adet)
TT170Wp x 4
Si̇stem Voltaji (Volt)
24
Günlük Üreti̇len Ortalama Enerji̇ (Wp)
2720
İnvertör Kapasi̇tesi̇ (W)
3000
Kullanilan Panel Alani (m2)
5.2
Kullanilan Batarya (V/ah)
1 x 25.6V 200Ah
Enerji̇ Depolama Kapasi̇tesi̇ (Wh)
5120
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 75.074,70 | 150.149,40 |
| 3 | 51.049,94 | 153.149,82 |
| 4 | 39.068,15 | 156.272,60 |
| 5 | 31.905,08 | 159.525,40 |
| 6 | 27.152,74 | 162.916,44 |
| 7 | 23.779,26 | 166.454,82 |
| 8 | 21.268,79 | 170.150,32 |
| 9 | 19.334,85 | 174.013,65 |
| 10 | 17.805,64 | 178.056,40 |
| 11 | 16.571,96 | 182.291,56 |
| 12 | 15.559,06 | 186.708,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 75.074,70 | 150.149,40 |
| 3 | 51.049,94 | 153.149,82 |
| 4 | 39.068,15 | 156.272,60 |
| 5 | 31.905,08 | 159.525,40 |
| 6 | 27.152,74 | 162.916,44 |
| 7 | 23.779,26 | 166.454,82 |
| 8 | 21.268,79 | 170.150,32 |
| 9 | 19.334,85 | 174.013,65 |
| 10 | 17.805,64 | 178.056,40 |
| 11 | 16.571,96 | 182.291,56 |
| 12 | 15.559,06 | 186.708,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 75.074,70 | 150.149,40 |
| 3 | 51.049,94 | 153.149,82 |
| 4 | 39.068,15 | 156.272,60 |
| 5 | 31.905,08 | 159.525,40 |
| 6 | 27.152,74 | 162.916,44 |
| 7 | 23.779,26 | 166.454,82 |
| 8 | 21.268,79 | 170.150,32 |
| 9 | 19.334,85 | 174.013,65 |
| 10 | 17.805,64 | 178.056,40 |
| 11 | 16.571,96 | 182.291,56 |
| 12 | 15.559,06 | 186.708,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 75.074,70 | 150.149,40 |
| 3 | 51.049,94 | 153.149,82 |
| 4 | 39.068,15 | 156.272,60 |
| 5 | 31.905,08 | 159.525,40 |
| 6 | 27.152,74 | 162.916,44 |
| 7 | 23.779,26 | 166.454,82 |
| 8 | 21.268,79 | 170.150,32 |
| 9 | 19.334,85 | 174.013,65 |
| 10 | 17.805,64 | 178.056,40 |
| 11 | 16.571,96 | 182.291,56 |
| 12 | 15.559,06 | 186.708,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 75.074,70 | 150.149,40 |
| 3 | 51.049,94 | 153.149,82 |
| 4 | 39.068,15 | 156.272,60 |
| 5 | 31.905,08 | 159.525,40 |
| 6 | 27.152,74 | 162.916,44 |
| 7 | 23.779,26 | 166.454,82 |
| 8 | 21.268,79 | 170.150,32 |
| 9 | 19.334,85 | 174.013,65 |
| 10 | 17.805,64 | 178.056,40 |
| 11 | 16.571,96 | 182.291,56 |
| 12 | 15.559,06 | 186.708,72 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 75.074,70 | 150.149,40 |
| 3 | 51.049,94 | 153.149,82 |
| 4 | 39.068,15 | 156.272,60 |
| 5 | 31.905,08 | 159.525,40 |
| 6 | 27.152,74 | 162.916,44 |
| 7 | 23.779,26 | 166.454,82 |
| 8 | 21.268,79 | 170.150,32 |
| 9 | 19.334,85 | 174.013,65 |
| 10 | 17.805,64 | 178.056,40 |
| 11 | 16.571,96 | 182.291,56 |
| 12 | 15.559,06 | 186.708,72 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

