TommaTech
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930010895
116.363,74 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Kullanılan Solar Modül (Adet)
TT170Wp x 4
Si̇stem Voltaji (Volt)
24
Günlük Üreti̇len Ortalama Enerji̇ (Wp)
2720
İnvertör Kapasi̇tesi̇ (W)
3000
Kullanilan Panel Alani (m2)
5.2
Kullanilan Batarya (V/ah)
1 x 25.6V 200Ah
Enerji̇ Depolama Kapasi̇tesi̇ (Wh)
5120
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 60.955,34 | 121.910,68 |
| 3 | 41.448,93 | 124.346,79 |
| 4 | 31.720,57 | 126.882,28 |
| 5 | 25.904,66 | 129.523,30 |
| 6 | 22.046,10 | 132.276,60 |
| 7 | 19.307,07 | 135.149,49 |
| 8 | 17.268,75 | 138.150,00 |
| 9 | 15.698,52 | 141.286,68 |
| 10 | 14.456,92 | 144.569,20 |
| 11 | 13.455,26 | 148.007,86 |
| 12 | 12.632,85 | 151.594,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

