TommaTech
4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket
Ürün Kodu : OFS-3KWE-24V-4P-ES
Ürün Barkod No : 8698683181930010895
117.719,97 ₺
Paylaşın
Paket İçerikleri:
| 4 Panel(170Wp) 3KWE Off-Grid(24V) Esnek Solar Paket | ||
| Ürün Açıklaması | Miktar | Birim |
| TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli | 4 | Adet |
| TommaTech New 3K 24V 1Faz Akıllı İnverter | 1 | Adet |
| TommaTech LiFePO4 25.6V 200AH Smart Lityum Batarya | 1 | Adet |
| SMC4-BRANCH Dişi-Erkek Y Bağlantı Konnektör Seti | 3 | Adet |
| Panel-Panel Arası 1.5 m Solar Kablo Seti | 1 | Adet |
| SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti | 2 | Adet |
| DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo | 10 | Adet |
| TommaTech Batarya-İnverter Arası 1.5m BağlantıSeti | 1 | Adet |
| Panel Ölçüleri (110Wp) | 1588mm x 811mm |
| Ort Panel Alanı(m2) | 1.3 |
| Uygulama Alanı(m2) | 5.2 |
| Günlük Panel Gücü | 2720 W |
| Depolama Gücü | 5120 W |
| Oran | 0.53 |
Kullanılan Solar Modül (Adet)
TT170Wp x 4
Si̇stem Voltaji (Volt)
24
Günlük Üreti̇len Ortalama Enerji̇ (Wp)
2720
İnvertör Kapasi̇tesi̇ (W)
3000
Kullanilan Panel Alani (m2)
5.2
Kullanilan Batarya (V/ah)
1 x 25.6V 200Ah
Enerji̇ Depolama Kapasi̇tesi̇ (Wh)
5120
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 61.665,78 | 123.331,56 |
| 3 | 41.932,03 | 125.796,09 |
| 4 | 32.090,28 | 128.361,12 |
| 5 | 26.206,58 | 131.032,90 |
| 6 | 22.303,05 | 133.818,30 |
| 7 | 19.532,10 | 136.724,70 |
| 8 | 17.470,02 | 139.760,16 |
| 9 | 15.881,49 | 142.933,41 |
| 10 | 14.625,42 | 146.254,20 |
| 11 | 13.612,08 | 149.732,88 |
| 12 | 12.780,09 | 153.361,08 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

