TommaTech
DC Siyah 1 Metre (10.0mm - Kesit) Solar Kablo
Ürün Kodu : KBL-SYH10MM-SLRKBL
Ürün Barkod No : 8698683181930011014
88,40 ₺
Paylaşın
DC Siyah 1 Metre (10.0mm - Kesit) Solar Kablo
Karakter Özellikleri:
- Max. PV Sistem gerilimi: 1.8kV
- Max. müsade edilen çalışma gerilimi (AC): 0.7 / 1.2kV iletken - toprak / iletken - iletken
- Max. müsade edilen çalışma gerilimi (DC): 0.9 / 1.8 kV iletken - toprak / iletken - iletken
- Test gerilimi: 6kV / 10kV (test süresi 15 dak.)
- Mevcut taşıma kapasitesi: PV sistemi gerekliliklerine göre DKE / VDE AK 411.2.3
- Ozon direnci: DINEN50396, HD22.2 test tipi B uyarınca test
- Uv direnci: UL1581 (xeno-Test), ISO4892-2 (met.1), HD605 / A1-2.4.2'ye göre test
- Duman emisyonu ışık iletimi > 70%: DINEN50268-2 ve DINVDE0482 bölüm 268-2'ye göre test
- Referans Standartlar: DINEN60332-1-2, DINVDE0482 kısım 332-1-2
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 46,31 | 92,62 |
3 | 31,49 | 94,47 |
4 | 24,10 | 96,40 |
5 | 19,68 | 98,40 |
6 | 16,75 | 100,50 |
7 | 14,67 | 102,69 |
8 | 13,12 | 104,96 |
9 | 11,93 | 107,37 |
10 | 10,98 | 109,80 |
11 | 10,22 | 112,42 |
12 | 9,60 | 115,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir