TommaTech
Tommatech 36 Multi Busbar 60 Watt Güneş Paneli
Ürün Kodu : TT060-36MB
Ürün Barkod No : 8698683181930010796
1.640,65 ₺
Paylaşın
Tommatech 36 Multi Busbar 60 Watt Güneş Paneli
TommaTech 60 Watt Güneş Paneli fiyatlarını ve fotovoltaik panel çeşitlerini güvenilir güneş enerji sistemleri kurulumu ve satışı sağlayan Güneşten Enerji’de bulabilirsiniz.
*2 Yıl Ürün Garantisi
Yüksek Dönüşüm Verimliliği
Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder
Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam
Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır
Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik
Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
2400 Pa Rüzgar Yükü, 5400 Pa Kar Yüküne Karşı Dayanım
0~+5Wp Pozitif Güç Toleransı
Kolay Kurulum
Model Tipi
TT60 36MB6
Maksimum Güç (Pmax)
60 Wp
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)
20.95
Maksimum Güç Akımı (Imp)
2.87
Açık Devre Gerilimi (Voc)
24.60
Kısa Devre Akımı (Isc)
3.02
Çalışma Sıcaklık Aralığı
-40 ~ +85°C
Ağırlık
5.26
Gerilim (v)
12V
Hücre Boyutu (mm)
92 x 83
Hücre Sayısı (adet)
36(4x9)
Panel Boyutu
601x562x20
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı
IP65
Solar Cam
3.2mm Düşük Demirli, Temperli Cam
Çerçeve
Eloksal Kaplı Alüminyum
Kablo
4mm²
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 859,43 | 1.718,86 |
3 | 584,40 | 1.753,20 |
4 | 447,24 | 1.788,96 |
5 | 365,24 | 1.826,20 |
6 | 310,84 | 1.865,04 |
7 | 272,22 | 1.905,54 |
8 | 243,48 | 1.947,84 |
9 | 221,34 | 1.992,06 |
10 | 203,83 | 2.038,30 |
11 | 189,71 | 2.086,81 |
12 | 178,11 | 2.137,32 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir