TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.642,22 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.384,09 | 2.768,18 |
| 3 | 941,16 | 2.823,48 |
| 4 | 720,26 | 2.881,04 |
| 5 | 588,21 | 2.941,05 |
| 6 | 500,59 | 3.003,54 |
| 7 | 438,40 | 3.068,80 |
| 8 | 392,11 | 3.136,88 |
| 9 | 356,46 | 3.208,14 |
| 10 | 328,27 | 3.282,70 |
| 11 | 305,52 | 3.360,72 |
| 12 | 286,85 | 3.442,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

