TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.532,00 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.326,35 | 2.652,70 |
3 | 901,90 | 2.705,70 |
4 | 690,22 | 2.760,88 |
5 | 563,67 | 2.818,35 |
6 | 479,71 | 2.878,26 |
7 | 420,11 | 2.940,77 |
8 | 375,76 | 3.006,08 |
9 | 341,59 | 3.074,31 |
10 | 314,57 | 3.145,70 |
11 | 292,78 | 3.220,58 |
12 | 274,88 | 3.298,56 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir