TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.597,52 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.360,67 | 2.721,34 |
| 3 | 925,24 | 2.775,72 |
| 4 | 708,08 | 2.832,32 |
| 5 | 578,25 | 2.891,25 |
| 6 | 492,12 | 2.952,72 |
| 7 | 430,98 | 3.016,86 |
| 8 | 385,48 | 3.083,84 |
| 9 | 350,43 | 3.153,87 |
| 10 | 322,71 | 3.227,10 |
| 11 | 300,35 | 3.303,85 |
| 12 | 282,00 | 3.384,00 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

