TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
3.275,76 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.715,96 | 3.431,92 |
| 3 | 1.166,83 | 3.500,49 |
| 4 | 892,97 | 3.571,88 |
| 5 | 729,24 | 3.646,20 |
| 6 | 620,62 | 3.723,72 |
| 7 | 543,51 | 3.804,57 |
| 8 | 486,13 | 3.889,04 |
| 9 | 441,93 | 3.977,37 |
| 10 | 406,98 | 4.069,80 |
| 11 | 378,78 | 4.166,58 |
| 12 | 355,63 | 4.267,56 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

