TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.608,55 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.366,45 | 2.732,90 |
| 3 | 929,17 | 2.787,51 |
| 4 | 711,09 | 2.844,36 |
| 5 | 580,71 | 2.903,55 |
| 6 | 494,21 | 2.965,26 |
| 7 | 432,81 | 3.029,67 |
| 8 | 387,12 | 3.096,96 |
| 9 | 351,92 | 3.167,28 |
| 10 | 324,08 | 3.240,80 |
| 11 | 301,63 | 3.317,93 |
| 12 | 283,19 | 3.398,28 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

