TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.651,41 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.388,90 | 2.777,80 |
| 3 | 944,44 | 2.833,32 |
| 4 | 722,77 | 2.891,08 |
| 5 | 590,25 | 2.951,25 |
| 6 | 502,33 | 3.013,98 |
| 7 | 439,92 | 3.079,44 |
| 8 | 393,48 | 3.147,84 |
| 9 | 357,70 | 3.219,30 |
| 10 | 329,41 | 3.294,10 |
| 11 | 306,59 | 3.372,49 |
| 12 | 287,85 | 3.454,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

