TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.623,85 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.374,46 | 2.748,92 |
| 3 | 934,62 | 2.803,86 |
| 4 | 715,26 | 2.861,04 |
| 5 | 584,12 | 2.920,60 |
| 6 | 497,11 | 2.982,66 |
| 7 | 435,35 | 3.047,45 |
| 8 | 389,39 | 3.115,12 |
| 9 | 353,98 | 3.185,82 |
| 10 | 325,98 | 3.259,80 |
| 11 | 303,40 | 3.337,40 |
| 12 | 284,85 | 3.418,20 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

