TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.571,81 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.347,20 | 2.694,40 |
| 3 | 916,08 | 2.748,24 |
| 4 | 701,07 | 2.804,28 |
| 5 | 572,53 | 2.862,65 |
| 6 | 487,25 | 2.923,50 |
| 7 | 426,71 | 2.986,97 |
| 8 | 381,66 | 3.053,28 |
| 9 | 346,96 | 3.122,64 |
| 10 | 319,52 | 3.195,20 |
| 11 | 297,38 | 3.271,18 |
| 12 | 279,20 | 3.350,40 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

