TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.611,61 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.368,05 | 2.736,10 |
| 3 | 930,26 | 2.790,78 |
| 4 | 711,92 | 2.847,68 |
| 5 | 581,39 | 2.906,95 |
| 6 | 494,79 | 2.968,74 |
| 7 | 433,32 | 3.033,24 |
| 8 | 387,57 | 3.100,56 |
| 9 | 352,33 | 3.170,97 |
| 10 | 324,46 | 3.244,60 |
| 11 | 301,98 | 3.321,78 |
| 12 | 283,53 | 3.402,36 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

