TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.587,11 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 1.355,22 | 2.710,44 |
| 3 | 921,53 | 2.764,59 |
| 4 | 705,24 | 2.820,96 |
| 5 | 575,94 | 2.879,70 |
| 6 | 490,15 | 2.940,90 |
| 7 | 429,25 | 3.004,75 |
| 8 | 383,94 | 3.071,52 |
| 9 | 349,02 | 3.141,18 |
| 10 | 321,42 | 3.214,20 |
| 11 | 299,15 | 3.290,65 |
| 12 | 280,87 | 3.370,44 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

