TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.562,62 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.342,39 | 2.684,78 |
3 | 912,81 | 2.738,43 |
4 | 698,57 | 2.794,28 |
5 | 570,49 | 2.852,45 |
6 | 485,51 | 2.913,06 |
7 | 425,19 | 2.976,33 |
8 | 380,30 | 3.042,40 |
9 | 345,72 | 3.111,48 |
10 | 318,38 | 3.183,80 |
11 | 296,32 | 3.259,52 |
12 | 278,21 | 3.338,52 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir