TommaTech
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
Ürün Kodu : SSC-21-PWM45-24LCD2USB
Ürün Barkod No : 8698683181930011066
2.528,94 ₺
Paylaşın
TommaTech 45A 12/24 2USB PWM Şarj Kontrol Cihazı Regülatörü
24 ay garantili, sıfır ürün.
Ürün Özellikleri:
- Seri PWM şarj modu.
- Çalışma sıcaklığı aralığında çalışan tam güç.
- Çoklu yük kontrol modları.
- Yüksek kaliteli, yüksek güvenilirliğe sahip uluslararası bileşen markası.
- Çift USB tasarımı.
- Segment LCD ekran tasarımı.
- Gerçek zamanlı enerji istatistikleri işlevi.
- Kapsamlı elektronik koruma.
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 1.324,75 | 2.649,50 |
3 | 900,81 | 2.702,43 |
4 | 689,39 | 2.757,56 |
5 | 562,99 | 2.814,95 |
6 | 479,13 | 2.874,78 |
7 | 419,60 | 2.937,20 |
8 | 375,30 | 3.002,40 |
9 | 341,18 | 3.070,62 |
10 | 314,19 | 3.141,90 |
11 | 292,42 | 3.216,62 |
12 | 274,55 | 3.294,60 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir