TommaTech 
                  Tommatech 48 Perc Monokristal Half-Cut 240 Watt Güneş Paneli
Ürün Kodu : TT240-48PM12
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010979
                  
                     4.293,59 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
Tommatech 48 Perc Monokristal Half-Cut 240 Watt Güneş Paneli
Üstün Alman kalitesi ile Tommatech 48 Perc Monokristal Half-Cut 240 Watt Güneş Paneli, Güneşten Enerji'de. Güneş enerjisinden kolayca elektrik üretin.
Yüksek Dönüşüm Verimliliği
Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder
Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam
Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır
Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik
Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
2400 Pa Rüzgar Yükü, 5400 Pa Kar Yüküne Karşı Dayanım
0~+5Wp Pozitif Güç Toleransı
Kolay Kurulum
*2 Yıl Ürün Garantisi
Model Tipi
TT240 48PM12                                    
                        Maksimum Güç (Pmax)
240 Wp                                    
                        Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)
27.70                                    
                        Maksimum Güç Akımı (Imp)
8.67                                    
                        Açık Devre Gerilimi (Voc)
32.50                                    
                        Kısa Devre Akımı (Isc)
9.11                                    
                        Çalışma Sıcaklık Aralığı
-40 ~ +85°C                                    
                        Ağırlık
13.46                                    
                        Gerilim (v)
12                                    
                        Hücre Boyutu (mm)
210x105                                    
                        Hücre Sayısı (adet)
48 (6x8)                                    
                        Panel Boyutu
931x1303x30                                    
                        Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı
IP67 / IP68                                    
                        Solar Cam
3.2mm Düşük Demirli, Temperli Cam                                    
                        Çerçeve
Eloksal Kaplı Alüminyum                                    
                        Kablo
4mm²                                    
                        Kablo Boyu
500mm                                    
                        Sıcaklık Katsayısı (Isc)
0.050%/°C                                    
                        Sıcaklık Katsayısı (Voc)
-0.270%/°C                                    
                        Sıcaklık Katsayısı (Pmax)
-0.350%/°C                                    
                        Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 2.249,13 | 4.498,26 | 
| 3 | 1.529,38 | 4.588,14 | 
| 4 | 1.170,43 | 4.681,72 | 
| 5 | 955,83 | 4.779,15 | 
| 6 | 813,46 | 4.880,76 | 
| 7 | 712,39 | 4.986,73 | 
| 8 | 637,18 | 5.097,44 | 
| 9 | 579,24 | 5.213,16 | 
| 10 | 533,43 | 5.334,30 | 
| 11 | 496,47 | 5.461,17 | 
| 12 | 466,13 | 5.593,56 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 