TommaTech 
                  Tommatech New 3K 24V MPPT 3000 Watt Akıllı İnverter
Ürün Kodu : OFG-TT-04-NMPPT3K-24MF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010275
                  
                     13.330,38 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
Tommatech New 3K 24V MPPT 3000 Watt Akıllı İnverter
GES projelerinizde, fotovoltaik enerjiden verimli faydalanmak ve güneş panellerinizden daha fazla güneşten elektrik elde etmek için Tommatech New 3K 24V MPPT 3000 Watt Akıllı İnverter ve akıllı inverter fiyatlarını inceleyin, kaliteli yenilenebilir enerjiyi Güneşten Enerji farkı ile elde edin.
24 ay garantili, sıfır ürün.
- Saf sinüs dalgalı güneş invertörü
- Çıkış güç faktörü 1
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC / Solar giriş önceliği
- Şebeke voltajı veya jeneratör gücüyle uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk başlatma işlevi
- İsteğe bağlı gün batımı önleme kiti
- Dayanıklı İnverter
Model Tipi
TT-NEW3K/MPPT                                    
                        Maksimum Güç
3000VA / 3000W                                    
                        Paralel Dizi Kapasitesi
No                                    
                        Voltaj
230V                                    
                        Seçilebilir Voltaj Aralığı
170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 90-280 VAC (Ev Aletleri için)                                    
                        Frekans Aralığı
50 Hz/60 Hz (otomatik algılama)                                    
                        AC Gerilim Regülasyonu (Akü Modu)
230V± 5%                                    
                        Ani Gerilim Gücü
6000VA                                    
                        Verimlilik (Pik)
90% ~ 93%                                    
                        Otomatik Geçiş Zamanı
10 ms (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 20 ms (Ev Aletleri için)                                    
                        Dalga Şekli
Saf Sinüs Dalgası                                    
                        Batarya Voltajı
24V                                    
                        Değişken Şarj Voltajı
27V                                    
                        Aşırı Şarj Koruması
33V                                    
                        Solar Şarj Cihazı Tipi
MPPT                                    
                        Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı
102V                                    
                        Maks. PV Dizi Gücü
1000W                                    
                        MPPT Çalışma Voltaj Aralığı
30 ~ 80V                                    
                        Maks. Solar Şarj Akımı
40A                                    
                        Maks. AC Şarj Akımı
25A                                    
                        Maks. Şarj Akımı
600A                                    
                        Derinlik x Genişlik x Yükseklik
100 x 285 x 334mm                                    
                        Net Ağırlık
6.5kg                                    
                        İletişim Arayüzü
USB / RS232                                    
                        Bağıl Nem
5% to 95% Bağıl Nem (Yoğuşmasız)                                    
                        Çalışma Sıcaklığı
-10°C to 50°C                                    
                        Depolama Sıcaklığı
-15°C to 60°C                                    
                        Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 6.982,91 | 13.965,82 | 
| 3 | 4.748,30 | 14.244,90 | 
| 4 | 3.633,84 | 14.535,36 | 
| 5 | 2.967,58 | 14.837,90 | 
| 6 | 2.525,55 | 15.153,30 | 
| 7 | 2.211,78 | 15.482,46 | 
| 8 | 1.978,27 | 15.826,16 | 
| 9 | 1.798,39 | 16.185,51 | 
| 10 | 1.656,15 | 16.561,50 | 
| 11 | 1.541,41 | 16.955,51 | 
| 12 | 1.447,19 | 17.366,28 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


 
  
  
  
  
 