TommaTech 
                  Tommatech Trio Atom 6kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-16-A-6.0-T-TF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010104
                  
                     46.044,87 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
Tommatech Trio Atom 6kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Trio Atom 6kW Trifaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. Geniş ürün yelpazesine sahip seride çeşitli güç seçeneklerinde oldukça geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum 98.5% ‘lik verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. TommaTech Trio-Atom serisi inverterler, dahili bir fana ihtiyaç duymaz ve IP65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir. Ayrıca inverterlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek verimlilik
- Geniş voltaj aralığı
- Uzaktan izleme
- IP65 koruma
- Yüksek PV voltajı
Model Tipi
Trio-A-6.0                                    
                        Maksimum PV Dizi Gücü (Wp)
9000W                                    
                        Maksimum DC Voltaj (V)
800V                                    
                        Nominal DC Çalısma Voltajı (V)
600V                                    
                        Maksimum Giris Akımı (A)
12/12A                                    
                        Maksimum Kısa Devre Akımı (A)
14/14A                                    
                        MPPT Voltaj Aralıgı (V)
160-750V                                    
                        Devreye Girme Voltajı (V)
180V                                    
                        MPPT Sayısı
2                                    
                        MPPT Dizi Giris Sayısı
1/1                                    
                        Nominal AC Güç (VA)
6000VA                                    
                        Maksimum AC Görünür Güç (VA)
6600VA                                    
                        Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı)
3 / N / PE, 3 / PE, 230 / 400(310-480)                                    
                        Nominal Sebeke Frekansı (Hz)
50 / 60±5                                    
                        Nominal AC Akımı (A)
8.7A                                    
                        Maksimum AC Akımı (A)
9.6A                                    
                        Deplasman Güç Faktörü
0.8 Önde ~ 0.8 Geride                                    
                        Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%)
<2                                    
                        MPPT Verimliligi (%)
99.9%                                    
                        Avrupa Verimliligi (%)
97.8%                                    
                        Maksimum Verimlilik (%)
98.3%                                    
                        Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W)
<3                                    
                        Yüksek Voltaj Koruması
Evet                                    
                        Yüksek Akım Koruması
Evet                                    
                        DC Izolasyon Empedans Izleme
Evet                                    
                        Topraklama Akımı Hatası Izleme
Evet                                    
                        DC Akım Enjeksiyonu İzleme
Evet                                    
                        Kaçak Akım Röle Koruması
Evet                                    
                        Güvenlik
IEC62109-1/-2                                     
                        Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3                                    
                        Sertifika
AS4777; VDE4105;G98; G99; EN50549; CEI0-21                                    
                        Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre)
IP65                                    
                        Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC)
-25~+60(verim kaybı 45)                                    
                        Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)
<2000                                    
                        Nem Oranı (%)
0~100 ( yogusmasız)                                    
                        Depolama Sıcaklıgı (oC)
-25~+60                                    
                        Gürültü Emisyonu (Db)
<35                                    
                        Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik)
534 x 419 x 201mm                                    
                        Agırlık
30kg                                    
                        Soğutma Yöntemi
Doğal                                    
                        Topoloji
İzole Edilmemiş                                    
                        Haberleşme Arayüzü
Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme                                    
                        LCD Ekran Standart
Aydınlatmalı 16x4 Karakter                                    
                        Garanti (Yıl)
5-10                                    
                        Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 24.119,89 | 48.239,78 | 
| 3 | 16.401,25 | 49.203,75 | 
| 4 | 12.551,76 | 50.207,04 | 
| 5 | 10.250,42 | 51.252,10 | 
| 6 | 8.723,59 | 52.341,54 | 
| 7 | 7.639,77 | 53.478,39 | 
| 8 | 6.833,21 | 54.665,68 | 
| 9 | 6.211,87 | 55.906,83 | 
| 10 | 5.720,57 | 57.205,70 | 
| 11 | 5.324,21 | 58.566,31 | 
| 12 | 4.998,79 | 59.985,48 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
 