TommaTech 
                  Tommatech Uno Home 3.6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-10-H-3.6-S-MF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010098
                  
                     29.851,45 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
Tommatech Uno Home 3.6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 3.6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip Monofaze olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan Tommatech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak inverterlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek verimlilik
 - Geniş voltaj aralığı
 - Uzaktan izleme
 - Akıllı Fiş’ yük kontrolü
 - Küçük & hafif tasarım
 
Model Tipi
Uno-H-3.6                                    
                        Maksimum PV Dizi Gücü (Wp)
5400W                                    
                        Maksimum DC Voltaj (V)
600V                                    
                        Nominal DC Çalısma Voltajı (V)
360V                                    
                        Maksimum Giris Akımı (A)
12/12A                                    
                        Maksimum Kısa Devre Akımı (A)
14/14A                                    
                        MPPT Voltaj Aralıgı (V)
70-580V                                    
                        Devreye Girme Voltajı (V)
100V                                    
                        MPPT Sayısı
2                                    
                        MPPT Dizi Giris Sayısı
1/1                                    
                        Nominal AC Güç (VA)
3680VA                                    
                        Maksimum AC Görünür Güç (VA)
4080VA (3680VA for G98)                                    
                        Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı)
220 / 230 / 240; 180~280                                    
                        Nominal Sebeke Frekansı (Hz)
50 / 60±5                                    
                        Nominal AC Akımı (A)
16                                    
                        Maksimum AC Akımı (A)
17.6 (16 for G98)                                    
                        Deplasman Güç Faktörü
0.8 Önde ~ 0.8 Geride                                    
                        Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%)
<2                                    
                        MPPT Verimliligi (%)
99.9%                                    
                        Avrupa Verimliligi (%)
97.0%                                    
                        Maksimum Verimlilik (%)
97.8%                                    
                        Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W)
<0.5                                    
                        Yüksek Voltaj Koruması
Evet                                    
                        Yüksek Akım Koruması
Evet                                    
                        DC Izolasyon Empedans Izleme
Evet                                    
                        Topraklama Akımı Hatası Izleme
Evet                                    
                        DC Akım Enjeksiyonu İzleme
Evet                                    
                        Kaçak Akım Röle Koruması
Evet                                    
                        Güvenlik
IEC62109-1/-2                                     
                        Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3                                    
                        Sertifika
VDE4105 /G98 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI0-21                                    
                        Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre)
IP65                                    
                        Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC)
-25~+60(verim kaybı 45)                                    
                        Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)
<2000                                    
                        Nem Oranı (%)
0~100 ( yogusmasız)                                    
                        Depolama Sıcaklıgı (oC)
-25~+60                                    
                        Gürültü Emisyonu (Db)
<25                                    
                        Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik)
341.5 x 430 x 143mm                                    
                        Agırlık
13.5kg                                    
                        Soğutma Yöntemi
Doğal                                    
                        Topoloji
İzole Edilmemiş                                    
                        Haberleşme Arayüzü
Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme                                    
                        LCD Ekran Standart
Evet                                    
                        Garanti (Yıl)
5-10                                    
                        Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 15.637,22 | 31.274,44 | 
| 3 | 10.633,13 | 31.899,39 | 
| 4 | 8.137,46 | 32.549,84 | 
| 5 | 6.645,47 | 33.227,35 | 
| 6 | 5.655,61 | 33.933,66 | 
| 7 | 4.952,95 | 34.670,65 | 
| 8 | 4.430,05 | 35.440,40 | 
| 9 | 4.027,23 | 36.245,07 | 
| 10 | 3.708,72 | 37.087,20 | 
| 11 | 3.451,75 | 37.969,25 | 
| 12 | 3.240,78 | 38.889,36 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 

