TommaTech
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-5.5-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010943
34.166,75 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip monofaze olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.604,47 | 35.208,94 |
3 | 11.969,43 | 35.908,29 |
4 | 9.155,08 | 36.620,32 |
5 | 7.473,04 | 37.365,20 |
6 | 6.358,97 | 38.153,82 |
7 | 5.565,52 | 38.958,64 |
8 | 4.977,67 | 39.821,36 |
9 | 4.522,10 | 40.698,90 |
10 | 4.162,11 | 41.621,10 |
11 | 3.872,90 | 42.601,90 |
12 | 3.608,66 | 43.303,92 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir