TommaTech
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-5.5-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010943
35.687,26 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip monofaze olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.694,22 | 37.388,44 |
3 | 12.711,85 | 38.135,55 |
4 | 9.728,29 | 38.913,16 |
5 | 7.944,63 | 39.723,15 |
6 | 6.761,26 | 40.567,56 |
7 | 5.921,23 | 41.448,61 |
8 | 5.296,10 | 42.368,80 |
9 | 4.814,54 | 43.330,86 |
10 | 4.433,75 | 44.337,50 |
11 | 4.126,55 | 45.392,05 |
12 | 3.874,33 | 46.491,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir