TommaTech
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-5.5-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010943
35.150,61 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip monofaze olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.413,10 | 36.826,20 |
3 | 12.520,70 | 37.562,10 |
4 | 9.582,00 | 38.328,00 |
5 | 7.825,16 | 39.125,80 |
6 | 6.659,58 | 39.957,48 |
7 | 5.832,19 | 40.825,33 |
8 | 5.216,46 | 41.731,68 |
9 | 4.742,14 | 42.679,26 |
10 | 4.367,08 | 43.670,80 |
11 | 4.064,50 | 44.709,50 |
12 | 3.816,07 | 45.792,84 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir