TommaTech
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-5.5-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010943
35.821,42 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip monofaze olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 18.764,49 | 37.528,98 |
3 | 12.759,64 | 38.278,92 |
4 | 9.764,86 | 39.059,44 |
5 | 7.974,49 | 39.872,45 |
6 | 6.786,67 | 40.720,02 |
7 | 5.943,49 | 41.604,43 |
8 | 5.316,01 | 42.528,08 |
9 | 4.832,63 | 43.493,67 |
10 | 4.450,42 | 44.504,20 |
11 | 4.142,07 | 45.562,77 |
12 | 3.888,90 | 46.666,80 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir