TommaTech
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-5.5-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010943
36.939,44 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 5.5kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip monofaze olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 19.350,15 | 38.700,30 |
3 | 13.157,88 | 39.473,64 |
4 | 10.069,63 | 40.278,52 |
5 | 8.223,38 | 41.116,90 |
6 | 6.998,49 | 41.990,94 |
7 | 6.128,99 | 42.902,93 |
8 | 5.481,93 | 43.855,44 |
9 | 4.983,47 | 44.851,23 |
10 | 4.589,32 | 45.893,20 |
11 | 4.271,34 | 46.984,74 |
12 | 4.010,27 | 48.123,24 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir