TommaTech
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010944
32.135,19 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip tek fazlı olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.833,52 | 33.667,04 |
3 | 11.446,60 | 34.339,80 |
4 | 8.760,00 | 35.040,00 |
5 | 7.153,87 | 35.769,35 |
6 | 6.088,29 | 36.529,74 |
7 | 5.331,87 | 37.323,09 |
8 | 4.768,96 | 38.151,68 |
9 | 4.335,33 | 39.017,97 |
10 | 3.992,45 | 39.924,50 |
11 | 3.715,82 | 40.874,02 |
12 | 3.488,71 | 41.864,52 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir