TommaTech
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010944
31.932,06 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip tek fazlı olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.727,11 | 33.454,22 |
3 | 11.374,25 | 34.122,75 |
4 | 8.704,63 | 34.818,52 |
5 | 7.108,65 | 35.543,25 |
6 | 6.049,80 | 36.298,80 |
7 | 5.298,17 | 37.087,19 |
8 | 4.738,82 | 37.910,56 |
9 | 4.307,92 | 38.771,28 |
10 | 3.967,21 | 39.672,10 |
11 | 3.692,34 | 40.615,74 |
12 | 3.466,66 | 41.599,92 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir