TommaTech
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010944
32.419,58 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip tek fazlı olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.982,49 | 33.964,98 |
3 | 11.547,90 | 34.643,70 |
4 | 8.837,53 | 35.350,12 |
5 | 7.217,18 | 36.085,90 |
6 | 6.142,17 | 36.853,02 |
7 | 5.379,06 | 37.653,42 |
8 | 4.811,17 | 38.489,36 |
9 | 4.373,70 | 39.363,30 |
10 | 4.027,78 | 40.277,80 |
11 | 3.748,71 | 41.235,81 |
12 | 3.519,58 | 42.234,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir