TommaTech
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010944
31.566,43 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip tek fazlı olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.264,65 | 32.529,30 |
3 | 11.058,48 | 33.175,44 |
4 | 8.458,31 | 33.833,24 |
5 | 6.904,29 | 34.521,45 |
6 | 5.875,01 | 35.250,06 |
7 | 5.141,95 | 35.993,65 |
8 | 4.598,84 | 36.790,72 |
9 | 4.177,94 | 37.601,46 |
10 | 3.845,34 | 38.453,40 |
11 | 3.578,15 | 39.359,65 |
12 | 3.334,01 | 40.008,12 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir