TommaTech
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010944
31.241,42 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip tek fazlı olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 16.097,19 | 32.194,38 |
3 | 10.944,62 | 32.833,86 |
4 | 8.371,23 | 33.484,92 |
5 | 6.833,21 | 34.166,05 |
6 | 5.814,52 | 34.887,12 |
7 | 5.089,01 | 35.623,07 |
8 | 4.551,49 | 36.411,92 |
9 | 4.134,92 | 37.214,28 |
10 | 3.805,75 | 38.057,50 |
11 | 3.541,31 | 38.954,41 |
12 | 3.299,69 | 39.596,28 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir