TommaTech
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-13-H-6.0-S-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930010944
32.622,71 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Home 6kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. 3kW ve 5kW arasında 6 adet güç seçeneğine sahip tek fazlı olarak sunulan model 70V ila 580V arasındaki geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum %97.8’lik yüksek verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. Dahili bir fana ihtiyaç duymayan TommaTech Uno-Home ayrıca IP65 koruma sınıfı sertifikasına da sahiptir. Ek olarak invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek Verimlilik
- Uzaktan İzleme Seçenekleri
- Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
- Düşük Devreye Girme Voltajı
- Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
- Doğal Soğutma Yöntemi
- LCD Kontrol Ekranı
- 5 Yıl Garanti
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 17.088,90 | 34.177,80 |
3 | 11.620,26 | 34.860,78 |
4 | 8.892,90 | 35.571,60 |
5 | 7.262,40 | 36.312,00 |
6 | 6.180,65 | 37.083,90 |
7 | 5.412,76 | 37.889,32 |
8 | 4.841,31 | 38.730,48 |
9 | 4.401,10 | 39.609,90 |
10 | 4.053,01 | 40.530,10 |
11 | 3.772,20 | 41.494,20 |
12 | 3.541,64 | 42.499,68 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir