TommaTech
Tommatech 7,5 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici
Ürün Kodu : INV-SLM-TF-V2-7.5KW
Ürün Barkod No : 8698683181930011308
22.746,03 ₺
Paylaşın
Tommatech 7,5 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici
Geniş MPPT Çalışma Voltajı Aralığı
ABS Plastik Kasa
Çok Fonksiyonlu Tuş Takımı
Yüksek Kaliteli Bileşenler
Güvenilir Paketleme
*7 Yıl Garanti (2 Yıl Ürün Garantisi + 5 Yıl Parça Garantisi)
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 11.915,15 | 23.830,30 |
| 3 | 8.102,17 | 24.306,51 |
| 4 | 6.200,53 | 24.802,12 |
| 5 | 5.063,68 | 25.318,40 |
| 6 | 4.309,43 | 25.856,58 |
| 7 | 3.774,02 | 26.418,14 |
| 8 | 3.375,58 | 27.004,64 |
| 9 | 3.068,65 | 27.617,85 |
| 10 | 2.825,94 | 28.259,40 |
| 11 | 2.630,15 | 28.931,65 |
| 12 | 2.469,39 | 29.632,68 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

