TommaTech
Tommatech 7,5 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici
Ürün Kodu : INV-SLM-TF-V2-7.5KW
Ürün Barkod No : 8698683181930011308
18.129,38 ₺
Paylaşın
Tommatech 7,5 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici
Geniş MPPT Çalışma Voltajı Aralığı
ABS Plastik Kasa
Çok Fonksiyonlu Tuş Takımı
Yüksek Kaliteli Bileşenler
Güvenilir Paketleme
*7 Yıl Garanti (2 Yıl Ürün Garantisi + 5 Yıl Parça Garantisi)
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 9.496,79 | 18.993,58 |
| 3 | 6.457,71 | 19.373,13 |
| 4 | 4.942,04 | 19.768,16 |
| 5 | 4.035,93 | 20.179,65 |
| 6 | 3.434,77 | 20.608,62 |
| 7 | 3.008,03 | 21.056,21 |
| 8 | 2.690,46 | 21.523,68 |
| 9 | 2.445,82 | 22.012,38 |
| 10 | 2.252,38 | 22.523,80 |
| 11 | 2.096,32 | 23.059,52 |
| 12 | 1.968,19 | 23.618,28 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

