TommaTech

TommaTech Next Generation Wi-Fi+LAN Dongle Aksesuar

Ürün Kodu : ONG-TT-45-LAN-WIFI-DNGL
Ürün Barkod No : 8698683181930011344

2.090,84 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Next Generation Wi-Fi+LAN Dongle Aksesuar

İnverterinizin performansını arttırmak için dongle cihazı ile uzaktan izleme, kontrol ve yazılım güncellemeleri kolayca yapılabilmekte, enerji verimliligi üst seviyeye taşınmaktadır.

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.095,25 2.190,50
3 744,76 2.234,28
4 569,96 2.279,84
5 465,46 2.327,30
6 396,13 2.376,78
7 346,91 2.428,37
8 310,29 2.482,32
9 282,07 2.538,63
10 259,76 2.597,60
11 241,77 2.659,47
12 226,99 2.723,88
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP