TommaTech
TommaTech Ticari 60kW DC Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Ürün Kodu : EVC-TT-DC060KW-CCS2-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930011190
1.102.542,08 ₺
Paylaşın
TommaTech Ticari 60kW DC Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
- Çesitli güç çıkış seçenekleri(60-180kW)
- Yalıtımlı devrelere sahip çift soket kontrol sistemi
- OCPP 1.6
- Ethernet, Wi-Fi veya 4G haberleşme desteği
- Internet portalı üzerinden gerçek zamanlı veri görüntüleme
- 2 adet CCS2 Şarj Soketi
- İki aracı aynı anda şarj etme desteği
- 7’’ dokunmatik LCD ekran
- Dahili RFID okuyucu
- Eko tasarruf modu
- Farklı hava koşullarına dayanıklı toz boya kaplı paslanmaz çelik muhafaza
- Kullanım kolaylığı sağlayan 5 metre uzunluğunda CCS2 başlıklı kablo
- 2 Yıl Ürün Garantisi
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 577.549,54 | 1.155.099,08 |
3 | 392.727,11 | 1.178.181,33 |
4 | 300.551,22 | 1.202.204,88 |
5 | 245.445,70 | 1.227.228,50 |
6 | 208.886,00 | 1.253.316,00 |
7 | 182.933,81 | 1.280.536,67 |
8 | 163.620,75 | 1.308.966,00 |
9 | 148.742,93 | 1.338.686,37 |
10 | 136.978,77 | 1.369.787,70 |
11 | 127.488,04 | 1.402.368,44 |
12 | 119.695,81 | 1.436.349,72 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir