TommaTech 
                  Tommatech 45 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici
Ürün Kodu : SPI-TT-14-45.0-TF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010605
                  
                     68.633,28 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
Tommatech 45 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici
Tarımsal Sulama Sistemlerinde kullanılan Tommatech 45 kW 3 Faz/380 Sulama Sistemleri İnverteri Çevirici ile tarlada, bahçede elektriksiz kalmayın, güneş enerji sistemlerinde kaliteyi yakalayın.
Metal Kasa
Çok Fonksiyonlu Tuş Takımı
Yüksek Kaliteli Bileşenler
Güvenilir Paketleme
Giriş Voltajı
3PH 380V                                    
                        Anma Gücü
45kW                                    
                        Nominal Giriş Akımı
94A                                    
                        Nominal Çıkış Akımı
92A                                    
                        Uyumlu Motor
45kW                                    
                        Faz
3 Faz                                    
                        Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 35.952,48 | 71.904,96 | 
| 3 | 24.447,28 | 73.341,84 | 
| 4 | 18.709,32 | 74.837,28 | 
| 5 | 15.279,00 | 76.395,00 | 
| 6 | 13.003,16 | 78.018,96 | 
| 7 | 11.387,64 | 79.713,48 | 
| 8 | 10.185,40 | 81.483,20 | 
| 9 | 9.259,25 | 83.333,25 | 
| 10 | 8.526,93 | 85.269,30 | 
| 11 | 7.936,13 | 87.297,43 | 
| 12 | 7.451,07 | 89.412,84 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 