TommaTech

TommaTech F Serisi 15.0kW Üç Faz LV Hibrit İnverter

Ürün Kodu : INV-HYB-48V-15K-F-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930011371

  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech F Serisi 15.0kW Üç Faz LV Hibrit İnverter

TommaTech F Serisi 15.0kW - 20.0kW Üç Faz LV Hibrit İnverter
TommaTech Trio-Hybrid 15.0K - 20.0K 48V F Serisi Üç Faz LV Hibrit Inverter, dengesiz faz çıkıs destegi özelliginin yanında, 48V batarya sistem voltajı ile düsük voltaj batarya uygulamaları için ideal çözümdür. TommaTech LV Lityum Bataryalar ile tam uyumlu bir sekilde çalısan inverter serisi ve uzaktan kontrol özelligi ile hem konut hem de ticari projeler için rahatlıkla tercih edilebilir. 15.0kW-20kW gücüne sahip hibrit üç faz inverter 10 adete karar paralel kullanım ile birlikte yüksek kapasitelere çıkarken aynı zamanda bu güç lityum bataryalar sürdürülebilir bir biçimde desteklenebilmektedir.

*10 Yıl (5 Yıl Ürün + 5 Yıl Parça Garantisi)

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 85.139,24 170.278,48
3 57.893,71 173.681,13
4 44.305,64 177.222,56
5 36.182,28 180.911,40
6 30.792,85 184.757,10
7 26.967,11 188.769,77
8 24.120,09 192.960,72
9 21.926,88 197.341,92
10 20.192,67 201.926,70
11 18.793,60 206.729,60
12 17.644,91 211.738,92
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler

ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP