TommaTech

TommaTech Uno Hybrid N 12.0kW Tek Faz İnverter

Ürün Kodu : ONG-TT-HY-N12K-LV-MF
Ürün Barkod No : 8698683181930011359

127.688,02 ₺
Tükenmek üzere
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Uno Hybrid N 12.0kW Tek Faz İnverter

Uno Hybrid N Serisi, hem yeni kurulumlar hem de mevcut güneş enerjisi sistemi yükseltmeleri için tasarlanmış esnek ve yüksek performanslı düşük voltajlı hibrit inverter çözümüdür. IP65 koruma sınıfı ile çeşitli çevresel koşullarda güvenilir performans sağlar. Inverter, retrofitting (mevcut sistemlere ekleme) için AC Coupling bağlantısını destekler ve hem şebekeye bağlı (on-grid) hem de şebekeden bağımsız (off-grid) senaryolarda 16 adede kadar ünitenin paralel çalışmasına olanak tanır. Maksimum 135A den 350A değerine kadar şarj/deşarj ve birden fazla batarya konfigürasyonunu desteklemesi sayesinde güçlü ve verimli enerji yönetimi sunar. Ayrıca, dizel jeneratörlerden enerji depolamayı da mümkün kılarak yüksek güvenilirlik gerektiren hibrit enerji sistemleri için ideal bir çözüm sağlar.

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 66.887,39 133.774,78
3 45.482,66 136.447,98
4 34.807,55 139.230,20
5 28.425,65 142.128,25
6 24.191,58 145.149,48
7 21.186,00 148.302,00
8 18.949,31 151.594,48
9 17.226,27 155.036,43
10 15.863,84 158.638,40
11 14.764,69 162.411,59
12 13.862,26 166.347,12
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP