TommaTech

TommaTech Trio Hybrid M 50W Üç Faz İnverter

Ürün Kodu : INV-TT-TF-M50K
Ürün Barkod No : 8698683181930011301

330.901,19 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Trio Hybrid M 50W Üç Faz İnverter

TommaTech Trio-Hybrid M Serisi 50.0K Üç Faz HV Hibrit Inverter, yüksek voltaj batarya girisiyle büyük ölçekli enerji depolama çözümleri için ideal bir seçimdir. 50.0kW gücü sayesinde ticari projelerde yüksek verimlilik saglar. Yüksek kapasiteli lityum bataryalarla tam uyum içinde çalısan bu inverter, paralel kullanım imkanı ile kapasite artırımı sunar. Uzaktan kontrol özelligi ile izleme ve yönetim kolaylıgı saglarken, enerji sisteminizin performansını maksimum düzeye çıkarır.

  • Yüksek Verimlilik
  • Uzaktan İzleme
  • 3 Faz AC Çıkış
  • IP65 Koruma
  • Faz Dengeleme
  • 10 Adede Kadar Paralel Bağlama
  • Yüksek Voltaj Batarya Destekli
  • Şarj/Deşarj Akımı
  • 4 MPPT / 8 Dizi Giriş
  • 10 Yıl Garanti

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 173.337,45 346.674,90
3 117.867,49 353.602,47
4 90.203,14 360.812,56
5 73.664,56 368.322,80
6 62.692,05 376.152,30
7 54.903,13 384.321,91
8 49.106,79 392.854,32
9 44.641,57 401.774,13
10 41.110,84 411.108,40
11 38.262,43 420.886,73
12 35.923,79 431.085,48
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP