TommaTech
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 80V-100A
Ürün Kodu : SRJ-TT-AC-DVR-80V-100A
Ürün Barkod No : 8698683181930011332
63.940,91 ₺
Tükenmek üzere
Paylaşın
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 80V-100A
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 80V-100A duvar tipi şarj aletleri hızlı şarj gerektiren forklifler, golf araçları gibi alanlarda kullanılabilen, akım ve voltaj değerleri ayarlanabilen ve taşınabilir şarj cihazlarıdır.
- PFC≥0.98
- Aşırı gerilim koruması
- Aşırı sıcaklık koruması
- Kısa devre koruması
- IP20 Koruma Sınıfı
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 33.494,45 | 66.988,90 |
3 | 22.775,85 | 68.327,55 |
4 | 17.430,19 | 69.720,76 |
5 | 14.234,40 | 71.172,00 |
6 | 12.114,15 | 72.684,90 |
7 | 10.609,08 | 74.263,56 |
8 | 9.489,03 | 75.912,24 |
9 | 8.626,21 | 77.635,89 |
10 | 7.943,96 | 79.439,60 |
11 | 7.393,55 | 81.329,05 |
12 | 6.941,65 | 83.299,80 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir