TommaTech

TommaTech Kolay Yaşam Serisi 1030Wh Taşınabilir Güç Kaynağı

Ürün Kodu : MGI-V-1200W-PLS
Ürün Barkod No : 8698683181930011368

26.416,06 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

 TommaTech Kolay Yaşam Serisi 1030Wh Taşınabilir Güç Kaynağı

  • Akıllı Güç Teknolojisi
  • Kolay Taşınır
  • Bilgilendirici Ekran
  • Çevre Dostu
  • Düşük Ses Seviyesi
  • Kapasite Çeşitliliği
  • AC/DC Çıkış
  • Teknik Destek
  • Monomer Lamine Hücre Teknolojisi
  • Akıllı Koruma Özelliği

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 13.837,64 27.675,28
3 9.409,44 28.228,32
4 7.200,98 28.803,92
5 5.880,69 29.403,45
6 5.004,75 30.028,50
7 4.382,95 30.680,65
8 3.920,23 31.361,84
9 3.563,77 32.073,93
10 3.281,91 32.819,10
11 3.054,52 33.599,72
12 2.867,82 34.413,84
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP