TommaTech

TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Mobil 24V-100A

Ürün Kodu : SRJ-TT-AC-MBL-24V-100A
Ürün Barkod No : 8698683181930011239

29.927,69 ₺
Tükenmek üzere
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Mobil 24V-100A

TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Mobil 24V-100A mobil şarj cihazları yüksek hızlı şarj gerektiren forktlifler, golf araçları, elektrikli transpaletler gibi alanlarda kullanılabilen, akım ve voltaj değerleri ayarlanabilen ve taşınabilir şarj cihazlarıdır.

  • PFC≥0.98
  • Aşırı gerilim koruması
  • Aşırı sıcaklık koruması
  • Kısa devre koruması
  • IP20 Koruma Sınıfı

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 15.677,16 31.354,32
3 10.660,29 31.980,87
4 8.158,24 32.632,96
5 6.662,44 33.312,20
6 5.670,06 34.020,36
7 4.965,60 34.759,20
8 4.441,36 35.530,88
9 4.037,52 36.337,68
10 3.718,19 37.181,90
11 3.460,57 38.066,27
12 3.249,05 38.988,60
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP