TommaTech
Tommatech Uno Hybrid 3.7kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Ürün Kodu : ONG-TT-25-HY-3.7-S-MF-H
Ürün Barkod No : 8698683181930010113
49.082,58 ₺
Paylaşın
Tommatech Uno Hybrid 3.7kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici
Tommatech Uno Hybrid 3.7kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici maksimum %97.8 verimlilik ve 600V’a kadar yüksek pv dizi gerilimi ile 3kW, 3.7 kW, 4.6 kW ve 5kW güç seçeneklerinde bulunmakta. 3 farklı çalışma moduna sahip olan hibrit inverterler işlevselliği ile ön plana çıkmaktadır. Tommatech Uno-Hibrid inverterler, beraberindeki en son teknolojiye sahip lityum-iyon bataryalarla kolay bir şekilde tak-çalıştır kurulum olanağı sağlamakta. TommaTech hibrit sistemler sayesinde yeni nesil depolama ile birlikte kompakt güneş enerjisi çözümleri sunulmakta.
- Yüksek verimlilik
- Geniş voltaj aralığı
- Uzaktan izleme
- IP65 koruma
- Enerji depolama çözümleri
Model Tipi
Uno-Hy-3.7
Maksimum PV Dizi Gücü (Wp)
5550W
Maksimum DC Voltaj (V)
600V
Nominal DC Çalısma Voltajı (V)
360V
Maksimum Giris Akımı (A)
12/12A
Maksimum Kısa Devre Akımı (A)
14/14A
MPPT Voltaj Aralıgı (V)
125-550V
Devreye Girme Voltajı (V)
150V
MPPT Sayısı
2
MPPT Dizi Giris Sayısı
1/1
Nominal AC Güç (VA)
3680VA
Maksimum AC Görünür Güç (VA)
4048VA (3680VA for G98)
Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı)
220 / 230 / 240(180-270)
Nominal Sebeke Frekansı (Hz)
50 / 60±5
Nominal AC Akımı (A)
16A
Maksimum AC Akımı (A)
16A
Deplasman Güç Faktörü
0.8 Önde ~ 0.8 Geride
Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%)
<2
MPPT Verimliligi (%)
99.9%
Avrupa Verimliligi (%)
97.0%
Maksimum Verimlilik (%)
97.8%
Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W)
<15 Sıcak Bekleme , <3 Soguk Bekleme
Güvenlik
IEC62109-1/-2
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3
Sertifika
VDE 0126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N 4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /VDE 2510 / and so on
Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre)
IP65
Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC)
-20~+60 (derating at+45)
Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)
<2000
Nem Oranı (%)
0~100 (Yoğuşmalı)
Depolama Sıcaklıgı (oC)
-20~+60
Gürültü Emisyonu (Db)
40
Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik)
476 x 464 x 180mm
Agırlık
24kg
Soğutma Yöntemi
Doğal
Topoloji
İzole Edilmemiş
Haberleşme Arayüzü
Ethernet/Meter/Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel )/Pocket GPRS(Opsiyonel )/DRM/USB/ISO Alarm/CT
LCD Ekran Standart
Aydınlatmalı 20x4 Karakter
Garanti (Yıl)
5-10
Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 25.711,15 | 51.422,30 |
3 | 17.483,29 | 52.449,87 |
4 | 13.379,83 | 53.519,32 |
5 | 10.926,67 | 54.633,35 |
6 | 9.299,11 | 55.794,66 |
7 | 8.143,78 | 57.006,46 |
8 | 7.284,01 | 58.272,08 |
9 | 6.621,69 | 59.595,21 |
10 | 6.097,97 | 60.979,70 |
11 | 5.675,47 | 62.430,17 |
12 | 5.328,58 | 63.942,96 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir