TommaTech

Tommatech Uno Hybrid 3kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici

Ürün Kodu : ONG-TT-25-HY-3.0-S-MF-H
Ürün Barkod No : 8698683181930010712

57.591,97 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Tommatech Uno Hybrid 3kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici

Tommatech Uno Hybrid 3kW Monofaze Dizi İnverter Çevirici maksimum %97.8 verimlilik ve 600V’a kadar yüksek pv dizi gerilimi ile 3kW, 3.7 kW, 4.6 kW ve 5kW güç seçeneklerinde bulunmakta. 3 farklı çalışma moduna sahip olan hibrit inverterler işlevselliği ile ön plana çıkmaktadır. TommaTech Uno-Hibrid inverterler, beraberindeki en son teknolojiye sahip lityum-iyon bataryalarla kolay bir şekilde tak-çalıştır kurulum olanağı sağlamakta. TommaTech hibrit sistemler sayesinde yeni nesil depolama ile birlikte kompakt güneş enerjisi çözümleri sunulmakta.

  • Yüksek verimlilik
  • Geniş voltaj aralığı
  • Uzaktan izleme
  • IP65 koruma
  • Enerji depolama çözümleri
Maksimum PV Dizi Gücü (Wp)
4500
Maksimum DC Voltaj (V)
600
Nominal DC Çalısma Voltajı (V)
360
Maksimum Giris Akımı (A)
12/12
Maksimum Kısa Devre Akımı (A)
14/14
MPPT Voltaj Aralıgı (V)
125-550
Devreye Girme Voltajı (V)
150
MPPT Sayısı
2
MPPT Dizi Giris Sayısı
1/1
Nominal AC Güç (VA)
3000
Maksimum AC Görünür Güç (VA)
3000
Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı)
220/230/240(180-270)
Nominal Sebeke Frekansı (Hz)
50/60 ±5
Nominal AC Akımı (A)
13
Maksimum AC Akımı (A)
14.4
Deplasman Güç Faktörü
0.8 Önde ~ 0.8 Geride
Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%)
<2
MPPT Verimliligi (%)
99.9
Avrupa Verimliligi (%)
97.0
Maksimum Verimlilik (%)
97.8
Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W)
<15 Sıcak Bekleme , <3 Soğuk Bekleme
Güvenlik
IEC62109-1/-2
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3
Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre)
IP65
Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC)
-20~+60 (Verim Kaybı+45)
Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)
<2000
Nem Oranı (%)
0~100 (Yoğuşmalı)
Depolama Sıcaklıgı (oC)
-20~+60
Gürültü Emisyonu (Db)
40
Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik)
476x464x180
Agırlık
24
Soğutma Yöntemi
Doğal
Topoloji
İzole Edilmemiş
Haberleşme Arayüzü
Ethernet / Meter / DRM/USB / ISO Alarm / CT / Opsiyonel: Mobile Wi-Fi / Mobile LAN / Remote Wi-Fi
LCD Ekran Standart
Aydınlatmalı 20x4 Karakter
Garanti (Yıl)
5 (Uzatılabilir)
Ters Polarite Koruması
Evet
Maksimum AC Çıkış Gücü
3300

Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 30.168,66 60.337,32
3 20.514,34 61.543,02
4 15.699,48 62.797,92
5 12.821,01 64.105,05
6 10.911,29 65.467,74
7 9.555,66 66.889,62
8 8.546,83 68.374,64
9 7.769,68 69.927,12
10 7.155,17 71.551,70
11 6.659,42 73.253,62
12 6.252,39 75.028,68
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP