TommaTech 
                  TommaTech 48V 50Ah LiFePO4 Modüler Lityum Batarya
Ürün Kodu : BTRY-TT-MDL-TT4850
                  Ürün Barkod No : 8698683181930010847
                  
                     49.896,00 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  Paylaşın
TommaTech 48V 50Ah LiFePO4 Modüler Lityum Batarya
- Modülleri etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için her bir pil takımı akıllı BMS ile donatılmıştır
 - Geleneksel modüllere kıyasla daha yüksek kapasite ve döngü sayısı
 - TommaTech LiFePO4 Modüler Lityum Batarya; Ev enerji depolama sistemleri, Merkezi güç istasyonu enerji depolama sistemleri gibi geniş kullanım alanında enerji depolamak amacıyla değerlendirilir
 - Güvenli lityum demir fosfat pil hücre teknolojisi
 - Kompakt boyutlu ultra hafif modül tasarımı
 - Pratik metal çekme kulp tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı
 - Hem Hibrit ve hem de Off-Grid güneş enerjisi sistemlerinde kullanılabilir kompakt tasarım
 
Nominal Kapasite
50 Ah                                    
                        Ağırlık
22                                    
                        Maksimum Deşarj Akımı
50 A                                    
                        Maksimum Şarj Akımı
50 A                                    
                        Batarya
LiFePO4                                    
                        Tavsiye edilen Şarj/DeşarjAkımı
25                                    
                        Şarj/Deşarj Sıcaklığı
0 ~ 50 / -20 ~ 50                                    
                        Koruma Sınıfı
IP20                                    
                        Haberleşme Sistemi
CAN / RS485 / RS232                                    
                        Güvenlik Sertifikası
TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/LIL 1973/C E 1-021                                    
                        Boyutlar (Genişlik X Yükseklik X Derinlik)
480x90x405                                    
                        Yaşam Döngüsü
6000 Döngü                                    
                        Garanti (yıl)
10 Yıl                                    
                        Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                     
                                    yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 26.137,24 | 52.274,48 | 
| 3 | 17.773,03 | 53.319,09 | 
| 4 | 13.601,57 | 54.406,28 | 
| 5 | 11.107,75 | 55.538,75 | 
| 6 | 9.453,22 | 56.719,32 | 
| 7 | 8.278,75 | 57.951,25 | 
| 8 | 7.404,73 | 59.237,84 | 
| 9 | 6.731,42 | 60.582,78 | 
| 10 | 6.199,03 | 61.990,30 | 
| 11 | 5.769,52 | 63.464,72 | 
| 12 | 5.416,88 | 65.002,56 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 


