TommaTech
TommaTech Kabin Tipi 60kWh-50kW Güç ve Enerji Depolama
Ürün Kodu : ESS-TT-KB-60KWH-M50K
Ürün Barkod No : 8698683181930011242
1.826.359,72 ₺
Paylaşın
TommaTech Kabin Tipi 60kWh-50kW Güç ve Enerji Depolama
Yüksek Performans
Yeni nesil LiFePO4 pil teknolojisi ile üstün performans
Akıllı Yönetim Sistemi
Gelişmiş dahili BMS teknolojisi ile kullanım kolaylığına sahip güvenli yapı
Uzun Kullanım Ömrü
6000 döngü sayısına kadar varan uzun yaşam süresi
Isıya Dayanıklı Yapı
Sıcaklık sensörü ve ısıya dayanıklı braket (Pil Yuvası)
IP65 Koruma Sınıfı
IP65 uyumlu metal kasa ve konnektör bileşenleri
Dayanıklı Metal Kasa Tasarımı
Estetik, kompakt ve dayanıklı metal kasa dizaynı
Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması veya gönderim şekli değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 956.710,17 | 1.913.420,34 |
3 | 650.552,01 | 1.951.656,03 |
4 | 497.862,75 | 1.991.451,00 |
5 | 406.580,53 | 2.032.902,65 |
6 | 346.019,42 | 2.076.116,52 |
7 | 303.029,65 | 2.121.207,55 |
8 | 271.037,59 | 2.168.300,72 |
9 | 246.392,49 | 2.217.532,41 |
10 | 226.905,17 | 2.269.051,70 |
11 | 211.183,80 | 2.323.021,80 |
12 | 198.275,98 | 2.379.311,76 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir